Keep Ingredients Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok bubuk jus kiwi terkemuka di Cina. Jika Anda ingin membeli bubuk jus kiwi berkualitas tinggi dalam jumlah besar, selamat datang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari pabrik kami. Selain itu juga tersedia produk-produk murah.
Deskripsi Produk
Bubuk Jus Kiwi (nama Latin: Actinidiae Deliciosae Fructus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 untuk ekstrak buah alami) adalah 100% semprotan alami-bubuk buah kering premium yang dirancang untuk mitra B2B global dalam industri makanan, minuman, nutraceutical, dan kembang gula. Produk ini dihasilkan dari buah Actinidia deliciosa (kiwi) yang matang dan dipilih dengan tangan melalui teknologi pengeringan semprot canggih yang diproses dalam waktu 24 jam setelah panen untuk mempertahankan warna hijau-kuning cerah buah, rasa tropis segar, dan nutrisi bawaannya, termasuk vitamin C dan polifenol alami.
Bubuk Jus Kiwi kami memiliki nilai warna lebih besar dari atau sama dengan 40,0 tanpa pewarna sintetis, pengawet, bahan pengisi, atau pelarut. Formulasi semprot-kering memastikan kelarutan dalam air secara instan, membentuk larutan hijau-kuning cerah yang menjaga stabilitas di berbagai kondisi pemrosesan (pH 3,0-7,5, panas hingga 121 derajat untuk waktu singkat). Sebagai bubuk buah kuning hijau-alami yang diakui secara global, produk ini sejalan dengan permintaan konsumen akan produk-berlabel bersih,-nabati yang berfokus pada keaslian dan kesehatan. Dipercaya karena kualitasnya yang konsisten, warna cerah, dan profil kiwi asli, produk ini merupakan pilihan utama untuk memformulasi produk fungsional bernilai tinggi.
Manfaat Fungsional Inti
Memberikan warna hijau-kuning alami untuk formulasi makanan dan minuman-berlabel bersih.
Mendukung pertahanan antioksidan yang sehat dan perlindungan sel.
Tingkatkan cita rasa produk dengan aroma asam manis-kiwi yang segar dan autentik.
Berkontribusi pada profil bahan-nabati,-padat nutrisi.
Melengkapi klaim kesehatan dengan senyawa alami-yang berasal dari buah.
Keunggulan Produk Inti
| Kategori Keuntungan | Fitur Utama | Nilai Bisnis |
|---|---|---|
| Kemurnian & Keaslian | 100% asal buah kiwi, tanpa bahan tambahan apa pun | Memenuhi-tren label bersih dan permintaan konsumen akan transparansi |
| Kelarutan & Keserbagunaan | Langsung-larut dalam air, semprotan halus-tekstur kering | Terintegrasi dengan sempurna ke dalam minuman, suplemen, dan makanan yang dipanggang |
| Keamanan & Kepatuhan | Batasan logam berat yang ketat,-bebas patogen, non-GMO | Mengurangi risiko peraturan di pasar UE/AS; menjamin keamanan produk |
| Konsistensi Kualitas | Kelembaban rendah (Kurang dari atau sama dengan 7,0%), abu terkendali (Kurang dari atau sama dengan 5,0%), ukuran partikel seragam | Menjamin kinerja stabil dan umur simpan 24 bulan |
| Relevansi Pasar | Tingginya permintaan terhadap-bahan-bahan turunan kiwi; fungsi ganda (warna + nutrisi) | Membedakan lini produk di segmen minuman, kembang gula, dan nutraceutical |
Spesifikasi & Analisis Teknis
| Item Analitis | Sumber Majemuk | Spesifikasi | Hasil Tes Khas | Metode Tes |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Fisika & Kimia | ||||
| Penampilan | - | Hijau Cerah-Bubuk Halus Kuning | Memenuhi | Organoleptik |
| Bau & Rasa | - | Bau Buah Tropis Segar, Manis Alami-Rasa Asam | Memenuhi | GB/T 29602 |
| Ukuran Partikel | - | 100% hingga 80 Jala | Memenuhi | Pengayakan Visual |
| Kerugian pada Pengeringan | - | Kurang dari atau sama dengan 7,0% | 4,23% (Contoh Batch) | GB/T 5009.3 |
| Kandungan Abu | - | Kurang dari atau sama dengan 5,0% | 3,34% (Contoh Batch) | GB/T 5009.4 |
| Kelarutan Air | - | Larut Sepenuhnya dalam Air (Hijau Cerah-Larutan Kuning) | Memenuhi | Tes Visual |
| Residu Pelarut | - | Tidak ada | Memenuhi | GC |
| Indeks Keamanan | ||||
| Logam Berat (Jumlah) | - | Kurang dari atau sama dengan 10ppm | Memenuhi | GB 5009.74 |
| Timbal (Pb) | - | Kurang dari atau sama dengan 1,0 ppm | Memenuhi | GB 5009.12 |
| Arsenik (Sebagai) | - | Kurang dari atau sama dengan 1,0 ppm | Memenuhi | GB 5009.76 |
| Kadmium (Cd) | - | Kurang dari atau sama dengan 0,5 ppm | Memenuhi | GB 5009.15 |
| Merkuri (Hg) | - | Kurang dari atau sama dengan 0,5 ppm | Memenuhi | GB 5009.17 |
| Indeks Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Pelat Total | - | Kurang dari atau sama dengan 10,000cfu/g | Memenuhi | GB 4789.2 |
| Ragi & Jamur | - | Kurang dari atau sama dengan 1.000cfu/g | Memenuhi | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negatif | Negatif | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
Aplikasi yang Kuat
1. Minuman Fungsional
Kasus Penggunaan: Jus buah, smoothie, campuran minuman bubuk, teh-infus tropis, minuman olahraga,-minuman perasan dingin.
Manfaat Utama: Langsung memberikan warna hijau cerah-kuning dan rasa kiwi segar; stabil dalam formulasi yang dipasteurisasi dan dingin; tidak diperlukan pewarna buatan.
2. Kembang Gula & Roti
Kasus Penggunaan: Permen bergetah, coklat, kue kering, kue kering, frosting, isian buah, snack bar.
Manfaat Utama: Panas-stabil selama memanggang (hingga 121 derajat ); manis alami-rasa asam menyeimbangkan formulasi manis; cocok dengan bahan dasar bebas gula, produk susu, dan-gluten.
3. Suplemen Makanan & Nutraceutical
Kasus Penggunaan: Permen karet kesehatan, bubuk nutrisi, campuran antioksidan, bahan tambahan makanan fungsional.
Manfaat Utama: Asal buah alami mendukung klaim kesehatan; rasa tropis asli meningkatkan palatabilitas suplemen; mudah untuk berbaur dalam formulasi kering atau cair.
4. Makanan Susu & Beku
Kasus Penggunaan: Es krim, yoghurt, puding, milkshake,-makanan penutup berbahan dasar susu.
Manfaat Utama: Stabil dalam kondisi beku; warna alami dan rasa pelengkap produk susu; tidak ada warna yang luntur selama umur simpan.
5. Nutrisi Hewan Peliharaan
Kasus Penggunaan: Makanan hewan peliharaan beraroma, makanan hewan fungsional, suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan.
Manfaat Utama: Aman dan tersedia secara hayati untuk penggunaan hewan; cita rasa tropis alami menarik bagi hewan peliharaan; mendukung profil bahan yang sehat.
Rangkaian Kiwi & Ekstrak Alami Terkait
| Kategori Produk | Nama Produk | Spesifikasi Utama | Aplikasi Sasaran |
|---|---|---|---|
| Semprot-Varian Kiwi Kering | Rendah-Bubuk Kiwi Asam | Lebih besar dari atau sama dengan 35,0 Nilai Warna, Mengurangi Kegetiran | Minuman, makanan anak-anak |
| Kiwi-Bubuk Campuran Tropis | Kiwi + Mangga + Nanas | Kembang gula, bar makanan ringan | |
| Bekukan-Produk Kiwi Kering | Bekukan-Bubuk Kiwi Kering (60/80/100 Mesh) | 100% Asal Buah, Kurang dari atau sama dengan 5,0% Kelembapan | Suplemen premium, makanan beku |
| Bekukan-Irisan/Kubus Kiwi Kering | 5-Ukuran 10mm, Siap-Digunakan | Makanan ringan, sereal sarapan | |
| Ekstrak Tanaman Kiwi | Ekstrak Kiwi 10:1 TLC | Berbasis Tanaman-Berbasis Tanaman, Terkonsentrasi | Nutraceutical, makanan fungsional |
| Ekstrak Kiwi 20% Polifenol | Lebih besar dari atau sama dengan 20% Polifenol (UV) | Produk kesehatan premium | |
| Bubuk Buah Terkait | Bubuk Jus Mangga | Lebih besar dari atau sama dengan 45,0 Nilai Warna, Semprotkan-Keringkan | Minuman, suplemen |
| Bubuk Jus Nanas | Lebih besar dari atau sama dengan 38,0 Nilai Warna, Semprotkan-Keringkan | Minuman fungsional, kembang gula | |
| Bubuk Jus Markisa | Lebih besar dari atau sama dengan 36,0 Nilai Warna, Semprotkan-Keringkan | Makanan yang dipanggang, smoothie |
Pertanyaan Umum
| Kategori Pertanyaan Umum | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| Kepatuhan terhadap Peraturan | Apakah Bubuk Jus Kiwi ini mematuhi peraturan UE dan FDA? | Ya, produk ini memenuhi standar aditif makanan FDA dan aturan keamanan pangan UE. Dokumen peraturan lengkap disediakan untuk registrasi produk. |
| Kompatibilitas Formulasi | Apakah stabil dalam minuman asam (misalnya, pH 3,0) dan penyimpanan-jangka panjang? | Ya, ia mempertahankan stabilitas warna/rasa lebih dari atau sama dengan 95% pada pH 3,0-7,5 dan kemasan tertutup selama 24 bulan. Tidak terjadi pemudaran atau sedimentasi. |
| Kemampuan Kustomisasi | Bisakah Anda menyesuaikan rasa getirnya atau memadukannya dengan ekstrak tropis lainnya? | Ya, kami menawarkan varian{0}}rasa asam yang lebih rendah dan campuran OEM/ODM dengan ekstrak mangga, nanas, atau markisa. Sampel R&D dikirimkan dalam 5-7 hari. |
| Kapasitas Pasokan | Berapa kapasitas bulanan dan waktu tunggu Anda untuk pesanan massal (1000kg+)? | Kapasitas bulanan melebihi 50 ton (semprot-kering + bekukan-produk kiwi kering). Waktu tunggu massal: 7-10 hari kerja; pesanan mendesak (500kg+) dalam 5 hari. |
| Kepatuhan Diet | Apakah ini vegan,-bebas gluten, dan-bebas alergen? | Ya, 100% vegan (bersumber-buah-buahan),-bebas gluten, bebas-susu, bebas-kedelai, dan-bebas kacang-kacangan. Dokumen sertifikasi mendukung pelabelan. |
Mengapa Memilih Kami sebagai Pemasok Anda?
100% Kemurnian Alami: Terbuat dari buah kiwi segar tanpa bahan tambahan apa pun, memenuhi permintaan label-bersih global.
Portofolio Komprehensif: Meliputi varian ekstrak-kering, beku-kering, dan-berpotensi tinggi untuk beragam kebutuhan B2B.
Keahlian Teknis: Tim R&D memberikan dukungan formulasi dan pengujian kompatibilitas untuk integrasi produk yang lancar.
Keandalan Pasokan: Kapasitas bulanan sebesar 50+ ton memastikan pengiriman yang stabil untuk produksi-skala besar.
Daya Saing Biaya: Harga 5%-20% lebih rendah dibandingkan pemasok global, tanpa mengurangi kualitas.
Hubungi Kami untuk Penawaran atau Sampel
Siap untuk meningkatkan produk Anda dengan Bubuk Jus Kiwi premium kami (Nilai Warna Lebih Besar dari atau sama dengan 40,0)?
Harap dicatat bahwa produk kami hanya untuk penggunaan komersial/industri. Hubungi tim penjualan kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda, meminta sampel gratis, atau mendapatkan penawaran.
E-mail:info@watersolu.com
Telepon: +86 13484914978
ada apa:+86 17396654828
Tag populer: bubuk jus kiwi, produsen, pemasok, pabrik bubuk jus kiwi Cina
